Posted on 4th Juli 2008No Responses
PENGUMUMAN PMDP SIPENMARU AKFAR
DAFTAR NAMA PESERTA LULUS PMDP SIPENSIMARU
PADA AKADEMI FARMASI “PUTRA INDONESIA” MALANG
TAHUN AKADEMIK 2008/2009
| NO | N A M A | NOMOR | JENIS KELAMIN | KETERANGAN | |
| PENDAFTARAN | L | P | |||
| 1 | Fitra Ismi Aldila | 08.0010 | P | Mengikuti Tes Tulis Gel. I | |
| 2 | Linda Tri A | 08.0014 | P | Mengikuti Tes Tulis Gel. I | |
| 3 | Riza Kusuma Wardani | 08.0029 | P | Mengikuti Tes Tulis Gel. I | |
| 4 | Winda Lestari | 08.0030 | P | LULUS | |
| 5 | Rovikoh | 08.0034 | P | Mengikuti Tes Tulis Gel. I | |
| 6 | Ayu Tri Puji Lestari | 08.0036 | P | LULUS | |
| 7 | Heni Indah Wulandari | 08.0037 | P | LULUS | |
| 8 | Suryati Rahayu | 08.0038 | P | LULUS | |
| 9 | Wahyudi Saputra | 08.0039 | L | Mengikuti Tes Tulis Gel. I | |
| 10 | Eko Widiyanto | 08.0040 | L | Mengikuti Tes Tulis Gel. I | |
| 11 | Angelita Nona Mery | 08.0041 | P | Mengikuti Tes Tulis Gel. I | |
| 12 | Annisa Suci Ramadhan | 08.0042 | P | LULUS | |
| 13 | Myta Puspitasari | 08.0043 | P | Mengikuti Tes Tulis Gel. I | |
| 14 | Asyistyo Nurhanisa | 08.0044 | P | LULUS | |
| 15 | Pavorit Gigih R. | 08.0045 | L | Mengikuti Tes Tulis Gel. I | |
| 16 | Alnes Wahyu Afrilyndia | 08.0046 | P | Mengikuti Tes Tulis Gel. I | |
| 17 | Nn | 08.0047 | Mengikuti Tes Tulis Gel. I | ||
| 18 | Rony Setiawan | 08.0048 | L | LULUS | |
| 19 | Andi Windari | 08.0049 | P | LULUS | |
| 20 | Gusti Ngurah Pati S. | 08.0050 | L | Mengikuti Tes Tulis Gel. I | |
| NO | N A M A | NOMOR | JENIS KELAMIN | KETERANGAN | |
| PENDAFTARAN | L | P | |||
| 1 | Nur Ela Zuliani | 08.0001 | P | LULUS | |
| 2 | Choirina Anudyasari | 08.0002 | P | LULUS | |
| 3 | Jumuatul Masullah | 08.0003 | P | LULUS | |
| 4 | Kiki Krisnawati | 08.0004 | P | LULUS | |
| 5 | Nuroh | 08.0005 | P | LULUS | |
| 6 | Novei Candramawati | 08.0006 | P | LULUS | |
| 7 | Erni Pratini | 08.0007 | P | LULUS | |
| 8 | Puspita Cahyaningrum | 08.0008 | P | LULUS | |
| 9 | Alin Diliyanti | 08.0009 | P | LULUS | |
| 10 | Sinta Dewi Lestyoningrum | 08.0011 | P | LULUS | |
| 11 | Rinda Evilandia | 08.0012 | P | LULUS | |
| 12 | Dwi Rahayu Pratama | 08.0013 | P | Mengikuti Tes Tulis Gel I | |
| 13 | Azaria Sihrynukti | 08.0015 | P | LULUS | |
| 14 | Aprillia Ramadhani | 08.0016 | P | LULUS | |
| 15 | Rilla Anjar Magdalena | 08.0017 | P | LULUS | |
| 16 | Fatimaturrahmi | 08.0018 | P | LULUS | |
| 17 | Giesca Henny Febiyanti | 08.0019 | P | LULUS | |
| 18 | Irwanto | 08.0020 | L | LULUS | |
| 19 | Ulfa Ainia Ika P. | 08.0021 | P | LULUS | |
| 20 | Rini | 08.0022 | P | LULUS | |
| 21 | Riski Oktarina | 08.0023 | P | LULUS | |
| 22 | Rizki Oktavia Achmad | 08.0024 | P | LULUS | |
| 23 | Priska Pardede | 08.0025 | P | LULUS | |
| 24 | Sang Ayu Kompiang A. | 08.0026 | P | LULUS | |
| 25 | Ervina Saputri | 08.0027 | P | Mengikuti Tes Tulis Gel I | |
| 26 | Ruri Nurani | 08.0028 | P | Mengikuti Tes Tulis Gel I | |
| 27 | Yulfia Zahro | 08.0031 | P | LULUS | |
| 28 | Khalimah Sakdiyah | 08.0032 | P | LULUS | |
| 29 | Dita Ayu Afidianti | 08.0033 | P | LULUS | |
Comments
Leave a Response